Frankreich
http://www.elysee.fr/ang/index.shtm
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
Königreich als Nachfolgestaat des Fränkischen Reiches seit dem 9. Jh. I. Republik 21.09.1792, I. Kaiserreich 18.05.1804, erneut Königreich 04.1814, erneut I. Kaiserreich 20.03.1815, erneut Königreich 22.06.1815, II. Republik 24.02.1848, II. Kaiserreich 07.11.1852, III. Republik 04.09.1870, "Ètat Français" 07.1940, IV. Republik 01.1947, V. Republik 01.1959
(Könige)
| Karl II. (823-877) (Kaiser 25.12.875) | 20.06.840-06.10.877 | |
| Ludwig II. (846-879) | 06.10.877-10.04.879 | |
| Ludwig III. (863-882) | 10.04.879-05.08.882 | |
| Karlmann (866) | 10.04.879-12.12.884 | |
| Karl (III.) (839-888) | 885-13.01.888 | |
![]() |
Odo von Paris (860-898) | 29.02.888-01.01.898 |
![]() |
Karl III. (879-929) | 01.01.898-30.06.922 |
![]() |
Robert I. (879) | 30.06.922-07.10.929 |
![]() |
Rudolf | 13.07.923-14.01.936 |
![]() |
Ludwig IV. (921-954) | 19.06.936-10.09.954 |
![]() |
Lothar (941-986) | 12.11.954-02.03.986 |
![]() |
Ludwig V. (967-987) | 08.06.979-22.05.987 |
![]() |
Hugo (940-996) | 03.07.987-24.10.996 |
![]() |
Robert II. (970-1031) | 24.10.996-20.07.1031 |
![]() |
Heinrich I. (1008-1060) | 20.07.1031-04.08.1060 |
![]() |
Philipp I. (1053-1108) | 29.08.1060-29.07.1108 |
![]() |
Ludwig VI. (1081-1137) | 03.08.1108-01.08.1137 |
![]() |
Ludwig VII. (1120-1180) | 01.08.1137-18.09.1180 |
![]() |
Philipp II. August (1165-1223) | 18.09.1180-14.07.1223 |
![]() |
Ludwig VIII. (1187-1226) | 14.07.1223-08.11.1226 |
![]() |
Ludwig IX. (1215-1270) | 08.11.1226-25.08.1270 |
![]() |
Philipp III. (1245-1285) | 25.08.1270-06.10.1285 |
![]() |
Philipp IV. (1268-1314) | 06.10.1285-29.11.1314 |
![]() |
Ludwig X (1289-1316) | 29.11.1314-08.06.1316 |
![]() |
Johann I. (1316-1316) | 15.11.1316-19.11.1316 |
![]() |
Philipp V. (1291-1322) | 06.01.1317-03.01.1322 |
![]() |
Karl IV. (1295-1328) | 03.01.1322-01.02.1328 |
![]() |
Philipp VI. (1293-1350) | 27.05.1328-22.08.1350 |
![]() |
Johann II. (1319-1364) | 22.08.1350-08.04.1364 |
![]() |
Karl V. (1338-1380) | 08.04.1364-16.09.1380 |
![]() |
Karl VI. (1368-1422) | 16.09.1380-21.10.1422 |
![]() |
Karl VII. (1403-1461) | 28.10.1422-22.07.1461 |
![]() |
Ludwig XI. (1423-1483) | 22.07.1461-30.08.1483 |
![]() |
Karl VIII. (1470-1498) | 30.08.1483-07.04.1498 |
![]() |
Ludwig XII (1462-1515) | 07.04.1498-01.01.1515 |
![]() |
Franz I. (1494-1547) | 01.01.1515-31.03.1547 |
![]() |
Heinrich II. (1519-1559) | 31.03.1547-10.07.1559 |
![]() |
François II. (1544-1560) | 10.07.1559-05.12.1560 |
![]() |
Karl IX. (1550-1574) | 05.12.1560-30.05.1574 |
![]() |
Heinrich III. (1551-1589) | 30.05.1574-02.08.1589 |
![]() |
Heinrich IV. (1553-1610) | 02.08.1589-14.05.1610 |
![]() |
Ludwig XIII. (1601-1643) | 14.05.1610-14.05.1643 |
![]() |
Ludwig XIV. (1638-1715) | 14.05.1643-01.09.1715 |
![]() |
Ludwig XV. (1710-1774) | 01.09.1715-10.05.1774 |
![]() |
Ludwig XVI. (1754-1793) | 10.05.1774-21.09.1792 |
(Vorsitzende des Wohlfahrtsausschusses)
![]() |
Georges Jacques Danton (1759-1794) | 06.04.1793-24.07.1793 |
![]() |
Maximilien Robespierre (1758-1794) | 27.07.1793-27.07.1794 |
(Direktoren der Republik)
![]() |
Paul François Jean Nicolas de Barras (1755-1829) | 31.10.1795-09.11.1799 |
![]() |
Jean-François Reubell (1747-1807) | 31.10.1795-25.05.1799 |
![]() |
Louis Marie La Revellíere-Lépeaux | 31.10.1795-30.06.1799 |
![]() |
Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753-1823) | 31.10.1795-04.09.1797 |
![]() |
Etienne Le Tourneur | 31.10.1795-06.05.1797 |
![]() |
François Marquis de Barthélemy (1747-1830) | 06.05.1797-04.09.1797 |
![]() |
Philippe Antoine Merlin de Douai (1754-1836) | 08.09.1797-30.06.1799 |
![]() |
François de Neufchâteau (1750-1828) | 08.09.1797-15.05.1798 |
![]() |
Jean Baptiste Comte de Treilhard | 15.05.1798-17.06.1799 |
![]() |
Emmanuel Joseph Comte de Sieyès (1748-1836) | 25.05.1799-09.11.1799 |
![]() |
Roger Comte de Ducos (1746-1816) | 17.06.1799-09.11.1799 |
| Jean François Auguste Moulins | 17.06.1799-09.11.1799 | |
![]() |
Louis Gohier | 17.06.1799-09.11.1799 |
(Konsuln)
(I. Konsul)
![]() |
Napoleon Bonaparte (1769-1821) | 09.11.1799-18.04.1804 |
(2. Konsuln)
![]() |
Emmanuel Joseph Comte de Sieyés (1748-1836) | 09.11.1799-24.12.1799 |
![]() |
Jean-Jacques Régis Cambacérès (1753-1824) | 27.12.1799-18.04.1804 |
(3. Konsuln)
![]() |
Roger Comte de Ducos (1746-1816) | 09.11.1799-27.12.1799 |
| Charles François Lebrun (1739-1824) | 27.12.1799-18.05.1804 |
(Kaiser)
![]() |
Napoleon I. (1769-1821) | 18.05.1804-06.04.1814 |
(König)
![]() |
Ludwig XVIII. (1755-1824) | 02.04.1814-20.03.1815 |
(Kaiser)
![]() |
Napoleon I. (2. Mal) | 20.03.1815-22.06.1815 |
(Könige)
![]() |
Ludwig XVIII (2. Mal) | 22.06.1815-16.09.1824 |
![]() |
Karl X (1757-1836) | 16.09.1824-02.08.1830 |
![]() |
Louis Philippe (1773-1850) | 09.08.1830-24.02.1848 |
(Präsidenten)
![]() |
Louis Eugéne Cavaignac (1802-1857) | 23.06.1848-20.12.1848 |
![]() |
Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873) | 20.12.1848-07.11.1852 |
(Kaiser)
![]() |
Napoleon III. (1808-1873) | 07.11.1852-04.09.1870 |
(Präsidenten, (1944-1947 Staatsoberhäupter)
![]() |
Adolphe Thiers (1797-1877) | 31.08.1871-24.05.1873 |
![]() |
Marie Edme Patrice Maurice Graf de MacMahon (1808-1893) | 24.05.1873-30.01.1879 |
![]() |
Jules Grévy (1807-1891) | 30.01.1879-01.12.1887 |
![]() |
Marie François Sadi Carnot (1837-1894) | 03.12.1887-24.06.1894 |
| Jean Paul Pierre Casimir-Périer (1847-1907) | 27.06.1894-17.01.1895 | |
![]() |
Félix Faure (1841-1899) | 17.01.1895-16.02.1899 |
| Emile Loubet (1838-1929) | 18.02.1899-18.02.1906 | |
| Armand Falliéres (1841-1931) | 18.02.1906-18.02.1913 | |
| Raymond Poincaré (1860-1934) | 18.02.1913-18.02.1920 | |
![]() |
Paul Dechanel (1856-1922) | 18.02.1920-16.09.1920 |
| Alexandre Millerand (1859-1943) | 23.09.1920-10.06.1924 | |
| Gaston Doumergue (1863-1937) | 13.06.1924-13.06.1931 | |
![]() |
Paul Doumer (1857-1932) | 13.06.1931-07.05.1932 |
![]() |
Albert Lebrun (1871-1950) | 10.05.1932-12.07.1940 |
| Henri Philippe Pétain (1856-1951) (Chef d'Ètat Français) | 12.07.1940-24.04.1945 | |
| Charles de Gaulle (1890-1970) | 28.08.1944-16.01.1946 | |
| Felix Gouin (1884-1977) | 26.01.1946-12.06.1946 | |
| Georges Bidault (1899-1983) | 24.06.1946-28.11.1946 | |
| Léon Blum (1872-1950) | 16.12.1946-16.01.1947 | |
![]() |
Vincent Auriol (1884-1966) | 16.01.1947-16.01.1954 |
![]() |
René Coty (1882-1962) | 16.01.1954-08.01.1959 |
| Charles de Gaulle (2. Mal) | 08.01.1959-28.04.1969 | |
| Georges Pompidou (1911-1974) | 20.06.1969-02.04.1974 | |
![]() |
Valéry Giscard d'Estaing (1926) | 27.05.1974-21.05.1981 |
![]() |
François Mitterand (1916-1996) | 21.05.1981-17.05.1995 |
| Jacques Chirac (1932) | 17.05.1995-16.05.2007 | |
![]() |
Nicolas Sarkozy (1955) | 16.05.2007- |
(Leitende Staatsmänner, Premierminister seit 1815)
| Maximilien de Béthune Duc de Sully (1560-1641) | 1597-14.05.1610 | |
| Cosme Jean Baptiste Marquis d'Ancre (1575-1617) | 1610-1617 | |
| Charles d'Albert Duc de Luynes (1578-1621) | 1617-1621 | |
| Armand Jean du Plessis Duc de Richelieu (1585-1642) | 1621-04.12.1642 | |
| Jules Mazarin (1602-1661) | 1643-09.03.1661 | |
| Jean Baptiste Colbert (1619-1683) | 1661-1715 | |
| Philippe II. Duc d'Orleans (1674-1723) | 1715-10.08.1723 | |
| Louis Henri Prince de Condé, Duc de Bourbon (1692-1740) | 1723-1726 | |
| André Hercule de Fleury (1653-1743) | 1726-29.01.1743 | |
| René Louis Marquis d'Argenson (1694-1757) | 1744-1747 | |
| Rouillé | 1756-1757 | |
| François Joachim de Pierres de Bernis (1715-1794) | 25.06.1757-1758 | |
| Etienne François Duc de Choiseul-Amboise (1719-1785) | 1758-12.1770 | |
| Armand Vignerol Duplessis Richelieu Duc d'Aiguillon (1727-1781) | 1770-1774 | |
| Jean Frédéric Phélippeaux Comte de Maurepas (1701-1781) | 1774-21.11.1781 | |
| Charles Alexandre de Calonne (1734-1802) | 1783-1787 | |
| Etienne Charles de Loménie de Brienne (1727-1794) | 1788-1789 | |
![]() |
Honoré Gabriel Riqueti Comte de Mirabeau (1749-1791) | 1789-02.04.1791 |
| Jean Marie Roland de la Platiére (1734-1793) | 1791-1792 | |
| Pierre Louis Duc de Blacas d'Aulps (1771-1839) | 13.05.1814-20.03.1815 | |
| Banjamin Constant de Rebeque (1767-1830) | 20.03.1815-06.1815 | |
| Armand de Plessis Duc de Richelieu (1766-1822) | 24.09.1815-12.1818 | |
| Jean Joseph Paul Augustin Marquis Dessolles (1767-1828) | 28.12.1818-11.1819 | |
| Èlie Décazes Duc de Glücksbjerg (1780-1860) | 16.11.1819-02.1820 | |
| Armand de Plessis Duc de Richelieu (2. Mal) | 18.02.1820-19.12.1821 | |
| Joseph Comte de Villéle (1773-1854) | 19.12.1821-04.01.1828 | |
| Jean Baptiste Gay Vicomte de Martignac (1778-1832) | 04.01.1828-08.08.1829 | |
![]() |
Jules Comte de Polignac (1780-1847) | 08.08.1829-29.07.1830 |
![]() |
Marie Jean Paul Roch Yves Gilbert Motier Marquis de Lafayette (1754-1834) | 29.07.1830-08.08.1830 |
| Victor Duc de Broglie (1785-1870) | 13.08.1830-03.11.1830 | |
![]() |
Jacques Lafitte (1767-1844) | 03.11.1830-13.03.1831 |
![]() |
Casimir Périer (1777-1832) | 13.03.1831-16.05.1832 |
| Nicolas Soult (1769-1851) | 11.10.1832-07.1834 | |
| Etienne Maurice Comte de Gérard (1773-1852) | 08.1834-14.11.1834 | |
| Hugues Bernard Maret (1763-1839) | 14.11.1834-18.11.1834 | |
| Edouard Adolphe Casimir Joseph Mortier (1768-1835) | 18.11.1834-20.02.1835 | |
| Victor Duc de Broglie (2. Mal) | 12.03.1835-02.1836 | |
![]() |
Adolphe Thiers (1797-1877) | 22.02.1836-25.08.1836 |
| Louis Matthieu Comte de Molé (1781-1855) | 07.09.1835-08.03.1839 | |
| Nicolas Soult (2. Mal) | 12.05.1839-25.01.1840 | |
![]() |
Adolphe Thiers (2. Mal) | 01.03.1840-22.10.1840 |
| Nicolas Soult (3. Mal) | 29.10.1840-09.1847 | |
![]() |
Guillaume Guizot (1787-1874) | 09.1847-23.02.1848 |
| Louis Matthieu Comte de Molé (2. Mal) | 23.02.1848-24.02.1848 | |
![]() |
Adolphe Thiers (3. Mal) | 24.02.1848 |
| Jaques Charles Dupont de l'Eure (1767-1855) | 24.02.1848-10.05.1848 | |
|
Exekutivrat: Dominique François Arago (1786-1853), Louis Antoine Garnier-Pagés (1803-1878), Alphonse de Lamertine (1790-1874), Alexandre Auguste Ledru-Rollin (1808-1874) |
10.05.1848-24.06.1848 | |
| Eugéne Louis Cavaignac (1802-1857) | 24.06.1848-10.12.1848 | |
| Alphonse Henri Comte d'Hautpoul (1789-1865) | 31.10.1849-18.01.1851 | |
| Léon Faucher (1803-1854) | 10.04.1851-14.12.1854 | |
| Eugéne Rouher(1814-1884) | 03.02.1855-06.1859 | |
| Auguste Billault (1805-1863) | 24.06.1859-13.10.1863 | |
| Eugéne Rouher (2. Mal) | 18.10.1863-17.07.1869 | |
| Jean de Forcade (1820-1874) | 17.07.1869-27.12.1869 | |
![]() |
Emile Ollivier (1825-1913) | 02.01.1870-09.08.1870 |
| Charles Guillaune Marie Cousin-Montauban (1796-1878) | 09.08.1870-04.09.1870 | |
| Louis Jules Trochu (1815-1896) | 04.09.1870 | |
| Jean Pierre Napóleon Eugéne Chevandier de Valdrôme (1810-1878) (Innenminister) | 04.09.1870-18.02.1871 | |
![]() |
Adolphe Thiers (4. Mal) | 18.02.1871-25.05.1873 |
![]() |
Marie Edme Patrice Maurice Comte de MacMahon (1808-1893) | 25.05.1873-16.05.1874 |
| Ernest Louis Octave Courtot de Cissey (1810-1882) | 22.05.1874-25.02.1875 | |
| Louis Joseph Buffet (1818-1898) | 10.03.1875-21.02.1876 | |
| Jules Dufaure (1798-1881) | 22.02.1876-12.12.1876 | |
| Jules Simon (1814-1896) | 12.12.1876-16.05.1877 | |
| Albert Duc de Broglie (1821-1901) | 18.05.1877-23.11.1877 | |
| Caétan de Grimaudet de la Rochebouet (1813-1899) | 23.11.1877-03.12.1877 | |
| Jules Dufaure (2. Mal) | 14.12.1877-30.01.1879 | |
| William Henry Waddington (1826-1894) | 04.02.1879-21.12.1879 | |
| Charles de Saulces de Freycinet (1828-1923) | 29.12.1879-19.09.1880 | |
| Jules Ferry (1832-1893) | 22.09.1880-10.11.1881 | |
| Léon Gambetta (1838-1882) | 14.11.1881-26.01.1882 | |
| Charles de Saulces de Freycinet (2. Mal) | 31.01.1882-29.07.1882 | |
| Charles Théodore Eugéne Duclerc (1813-1888) | 08.08.1882-28.01.1883 | |
| Armand Falliéres (1841-1931) | 29.01.1883-18.02.1883 | |
| Jules Ferry (2. Mal) | 19.02.1883-30.03.1885 | |
| Eugéne Henri Brisson (1835-1912) | 06.04.1885-29.12.1885 | |
| Charles de Saulces de Freycinet (3. Mal) | 07.01.1886-03.12.1886 | |
| René Goblet (1828-1905) | 16.12.1886-17.05.1887 | |
| Maurice Rouvier (1842-1911) | 29.05.1887-19.11.1887 | |
| Pierre Emmanuel Tirard (1827-1893) | 11.12.1887-30.03.1888 | |
| Charles Thomas Floquet (1828-1896) | 03.04.1888-14.02.1889 | |
| Pierre Emmanuel Tirard (2. Mal) | 21.02.1889-13.03.1890 | |
| Charles de Saulces de Freycinet (4. Mal) | 17.03.1890-20.02.1892 | |
| Emile Loubet (1838-1929) | 27.02.1892-29.11.1892 | |
| Alexandre Félix Joseph Ribot (1842-1923) | 06.12.1892-20.04.1893 | |
| Charles Dupuy (1851-1923) | 04.05.1893-25.11.1893 | |
| Jean Paul Pierre Casimir-Périer (1847-1907) | 03.12.1893-22.05.1894 | |
| Charles Dupuy (2. Mal) | 30.05.1894-14.01.1895 | |
| Alexandre Félix Joseph Ribot (2. Mal) | 27.01.1895-28.10.1895 | |
| Leon Bourgeois (1851-1925) | 01.11.1895-22.04.1896 | |
| Félix Jules Méline (1838-1925) | 29.04.1896-14.06.1898 | |
| Eugéne Henri Brisson (2. Mal) | 27.06.1898-25.10.1898 | |
| Charles Dupuy (3. Mal) | 31.10.1898-12.06.1899 | |
| Pierre Marie Waldeck-Rousseau (1846-1904) | 22.06.1899-28.05.1902 | |
| Emile Combes (1835-1921) | 07.06.1902-19.01.1905 | |
| Maurice Rouvier (2. Mal) | 24.01.1905-18.10.1906 | |
| Ferdinand Sarrien (1840-1915) | 12.03.1906-18.10.1906 | |
| Georges Clemenceau (1841-1929) | 23.10.1906-20.07.1909 | |
| Aristide Briand (1862-1932) | 24.07.1909-24.02.1911 | |
| Antoine Emmanuel Ernest Monis (1846-1929) | 27.02.1911-22.06.1911 | |
| Joseph Caillaux (1863-1944) | 27.06.1911-10.01.1912 | |
| Raymond Poincaré (1860-1934) | 14.01.1912-18.01.1913 | |
| Aristide Briand (2. Mal) | 21.01.1913-18.03.1913 | |
| Louis Barthou (1862-1934) | 21.03.1913-02.12.1913 | |
| Gaston Doumerque (1863-1937) | 08.12.1913-04.06.1914 | |
| René Viviani (1863-1925) | 13.06.1914-29.10.1915 | |
| Aristide Briand (3. Mal) | 29.10.1915-17.03.1917 | |
| Alexandre Félix Joseph Ribot (3. Mal) | 20.03.1917-07.09.1917 | |
| Paul Painlevé (1863-1933) | 12.12.1917-13.11.1917 | |
| Georges Clemenceau (2. Mal) | 17.11.1917-18.01.1920 | |
| Alexandre Millerand (1859-1943) | 19.01.1920-23.09.1920 | |
| Georges Leygues (1858-1933) | 24.09.1920-10.01.1921 | |
| Aristide Briand (4. Mal) | 16.01.1921-12.01.1922 | |
| Raymond Poincaré (2. Mal) | 15.01.1922-01.06.1924 | |
| Fréderic François-Marsal (1874-1958) | 08.06.1924-13.06.1924 | |
| Edouard Hérriot (1872-1957) | 15.06.1924-10.04.1925 | |
| Paul Painlevé (2. Mal) | 17.04.1925-22.11.1925 | |
| Aristide Briand (5. Mal) | 28.11.1925-17.07.1926 | |
| Edouard Hérriot (2. Mal) | 19.07.1926-21.07.1926 | |
| Raymond Poincaré (3. Mal) | 23.07.1926-26.07.1929 | |
| Aristide Briand (6. Mal) | 29.07.1929-22.10.1929 | |
| André Tardieu (1876-1945) | 02.11.1929-17.02.1930 | |
| Camille Chautemps (1885-1963) | 21.02.1930-25.02.1930 | |
| André Tardieu (2. Mal) | 02.03.1930-05.12.1930 | |
| Théodore Steeg (1868-1950) | 13.12.1930-24.01.1931 | |
| Pierre Laval (1883-1945) | 27.01.1931-16.02.1932 | |
| André Tardieu (3. Mal) | 20.02.1932-10.05.1932 | |
| Edouard Hérriot (3. Mal) | 04.06.1932-14.12.1932 | |
| Joseph Paul-Boncour (1873-1972) | 18.12.1932-29.01.1933 | |
| Edouard Daladier (1884-1970) | 31.01.1933-23.10.1933 | |
| Albert Sarraut (1872-1962) | 26.10.1933-24.11.1933 | |
| Camille Chautemps (2. Mal) | 27.11.1933-27.01.1934 | |
| Edouard Daladier (2. Mal) | 30.01.1934-07.02.1934 | |
| Gaston Doumerque (2. Mal) | 09.02.1934-08.11.1934 | |
| Pierre Etienne Flandin (1889-1958) | 09.11.1934-30.05.1935 | |
| Fernand Buisson (1874-1959) | 01.06.1935-04.06.1935 | |
| Pierre Laval (2. Mal) | 07.06.1935-22.01.1936 | |
| Albert Sarraut (2. Mal) | 24.01.1936-04.06.1936 | |
| Léon Blum (1872-1950) | 07.06.1936-21.06.1937 | |
| Camille Chautemps (3. Mal) | 22.06.1937-10.03.1938 | |
| Léon Blum (2. Mal) | 13.03.1938-08.04.1938 | |
| Edouard Daladier (3. Mal) | 10.04.1938-20.03.1940 | |
| Paul Reynaud (1878-1966) | 21.03.1940-17.06.1940 | |
| Henri Philippe Petain (1856-1951) | 17.06.1940-17.04.1942 | |
| Pierre Laval (3. Mal) | 18.04.1942-29.09.1944 | |
| Charles de Gaulle (1890-1970) | 29.08.1944-20.01.1946 | |
| Felix Gouin (1884-1977) | 26.01.1946-12.06.1946 | |
| Georges Bidault (1899-1983) | 24.06.1946-28.11.1946 | |
| Léon Blum (3. Mal) | 16.12.1946-16.01.1947 | |
| Paul Ramadier (1888-1961) | 22.01.1947-19.11.1947 | |
| Robert Schuman (1886-1963) | 24.11.1947-19.07.1948 | |
| André Marie (1897-1977) | 27.07.1948-27.08.1948 | |
| Robert Schuman (2. Mal) | 05.09.1948-08.09.1948 | |
| Henri Queuille (1884-1970) | 13.09.1948-06.10.1949 | |
| Georges Bidault (2. Mal) | 28.10.1949-24.06.1950 | |
| Henri Queuille (2. Mal) | 30.06.1950-04.07.1950 | |
| René Pleven (1901-1993) | 11.07.1950-28.02.1951 | |
| Henri Queuille (3. Mal) | 10.03.1951-10.07.1951 | |
| René Pleven (2. Mal) | 08.08.1951-08.01.1952 | |
| Edgar Faure (1908-1988) | 18.01.1952-29.02.1952 | |
| Antoine Pinay (1891-1994) | 07.03.1952-23.12.1952 | |
| René Mayer (1895-1972) | 07.01.1953-21.05.1953 | |
| Joseph Laniel (1889-1975) | 26.06.1953-14.06.1954 | |
| Pierre Mendés-France (1889-1975) | 18.06.1954-05.02.1955 | |
| Christian Pineau (1904) | 17.02.1955-19.02.1955 | |
| Edgar Faure (2. Mal) | 23.02.1955-19.01.1956 | |
| Guy Mollet (1905-1975) | 31.01.1956-10.06.1957 | |
| Maurice Borgés-Maunory (1914-1993) | 11.06.1957-30.09.1957 | |
| Félix Gaillard (1919-1970) | 06.11.1957-15.04.1958 | |
| Pierre Pflimlin (1907-2000) | 12.05.1958-28.05.1958 | |
| Charles de Gaulle (2. Mal) | 01.06.1958-08.01.1959 | |
| Michel Debré (1912-1996) | 08.01.1959-14.04.1962 | |
| Georges Pompidou (1911-1974) | 15.04.1962-10.07.1968 | |
| Maurice Couve de Murville (1907-1999) | 13.07.1968-20.06.1969 | |
| Jacques Chaban-Delmas (1915-2000) | 24.06.1969-05.07.1972 | |
| Pierre Messmer (1916) | 06.07.1972-20.05.1974 | |
| Jacques Chirac (1932) | 27.05.1974-25.08.1976 | |
| Raymond Barre (1924-2007) | 25.08.1976-13.05.1981 | |
| Pierre Mauroy (1928) | 21.05.1981-18.07.1984 | |
| Laurent Fabius (1947) | 18.07.1984-20.03.1986 | |
| Jacques Chirac (2. Mal) | 21.03.1986-10.05.1988 | |
| Michel Rocard (1930) | 10.05.1988-15.05.1991 | |
| Edith Cresson (1934) | 16.05.1991-02.04.1992 | |
| Pierre Bérégovoy (1925-1993) | 02.04.1992-29.03.1993 | |
| Edouard Balladur (1929) | 29.03.1993-12.05.1995 | |
| Allain Juppé (1945) | 12.05.1995-02.06.1997 | |
| Lionel Jospin (1937) | 03.06.1997-06.05.2002 | |
![]() |
Jean-Pierre Raffarin | 06.05.2002-31.05.2005 |
![]() |
Dominique de Villepin ( 1953) | 31.05.2005-17.05.2007 |
![]() |
François Fillon (1954) | 17.05.2007- |