Heiliges Römisches Reich deutscher Nation
Ostfrankenreich als Nachfolgestaat des Frankenreichs seit 840, aufgelöst 1806
| Dynastie/Herrscher | Ostfränkischer/Deutscher König | Römisch-Deutscher Kaiser | |
| Karolinger | |||
| Ludwig d. Deutsche (um 805-876) | 826/833/20.06.840-28.08.876 | ||
| Ludwig d. Jüngere (830-882) | 28.08.876-20.01.882 | ||
| Karlmann (vor 830) | 28.08.876-22.03.880 | ||
| Karl III d. Dicke (839-888) | 28.08.876-11.887 | 12.02.881-11.887 | |
| Arnulf (850-899) | 11.887-08.12.899 | 02.896-08.12.899 | |
| Ludwig d. Kind (893-911) | 04.02.900-24.09.911 | ||
| Konrad I. (-918) | 10.11.911-23.12.918 | ||
| Sachsen (Ottonen) | |||
| Heinrich I. (875-936) | 12.05.919-02.07.936 | ||
| Otto I. d. Große (912-973) | 08.08.936-07.05.973 | 02.02.962-07.05.973 | |
| Otto II. (955-983) | 26.05.961-07.12.983 | 25.12.967-07.12.983 | |
| Otto III. (980-1002) | 25.12.983-24.01.1002 | 21.05.996-24.01.1002 | |
| Heinrich II. (973-1024) | 07.06.1002-13.07.1024 | 14.02.1014-13.07.1024 | |
| Salier | |||
| Konrad II. (990-1039) | 08.09.1024-04.06.1039 | 26.03.1027-04.06.1939 | |
![]() |
Heinrich III. (1017-1056) | 04.06.1039-05.10.1056 | 25.12.1046-05.10.1056 |
| Heinrich IV. (1050-1106) | 05.10.1056-07.08.1106 | 31.03.1084-07.08.1106 | |
| Rudolf v. Rheinfelden (-1080) | 15.03.1077-15.10.1080 (Ggkg.) | ||
| Hermann v. Salm (-1088) | 26.12.1081-09.1088 (Ggkg.) | ||
| Konrad II. (1074-1101) | 30.05.1087-27.07.1101 | ||
| Heinrich V. (1086-1125) | 05.01.1106-23.05.1125 | 13.04.1111-23.05.1125 | |
| Lothar III. v. Supplingenburg (1075-1137) | 13.09.1125-04.12.1137 | 04.06.1133-04.12.1137 | |
| Staufer | |||
| Konrad III. (1093-1152) | 18.12.1127-1135
13.03.1138-15.02.1152 |
||
| Heinrich Berengar (1137-1150) | 30.03.1147-04./05.1150 | ||
![]() |
Friedrich I. Barbarossa (1122-1190) | 09.03.1152-10.06.1190 | 18.06.1155-10.06.1190 |
![]() |
Heinrich VI. (1165-1197) | 14.08.1169-28.09.1197 | 14.04.1191-28.09.1197 |
![]() |
Philipp v. Schwaben (1177-1208) | 08.03.1198-21.06.1208 | |
| Otto IV (1176/1182-1218) (Welfe) | 09.06.1198-19.05.1218 | 04.10.1209-19.05.1218 | |
![]() |
Friedrich II. (1194-1220) | 09.12.1212-22.11.1250 | 22.11.1220-13.12.1250 |
| Heinrich (VII.) (1211-1242) | 08.05.1222-12.02.1242 | ||
![]() |
Konrad IV. (1228-1254) | 1237-21.05.1254 | |
| Verschiedene Häuser | |||
| Heinrich Raspe v. Thüringen (1204-1247) | 22.05.1246-16.02.1247 (Ggkg.) | ||
| Wilhelm v. Holland (1227-1256) | 01.11.1248-28.01.1256 | ||
| Richard v. Cornwall (1209-1272) | 17.05.1257-02.04.1272 | ||
| Alfons von Kastilien (1221-1284) | 01.04.1257-04.04.1284 | ||
| Rudolf I. v. Habsburg (1218-1291) | 23.10.1273-15.07.1291 | ||
| Adolf v. Nassau (1255-1298) | 05.05.1292-23.06.1298 | ||
| Albrecht I. v. Österreich (1255-1308) | 27.07.1298-01.05.1308 | ||
| Heinrich VII. v. Luxemburg (1275-1313) | 27.11.1308-24.08.1313 | 29.06.1312-24.08.1313 | |
| Ludwig IV. v. Bayern (1283-1347) | 25.11.1314-11.10.1347 | 17.01.1328-11.10.1347 | |
| Friedrich (III:) d. Schöne v. Österreich (1289-1330) | 25.11.1314-13.01.1330 | ||
| Luxemburger | |||
| Karl IV. (1316-1378) | 11.07.1346-29.11.1378 | 05.05.1355-29.11.1378 | |
| Günther v. Schwarzenburg (1304-1419) | 30.01.1349-24.05.1349 (Ggkg.) | ||
| Wenzel (1361-1419) | 06.07.1376-16.08.1419 | ||
| Ruprecht v.d. Pfalz (1352-1410) (Wittelsbacher) | 21.08.1400-18.05.1410 | ||
| Jobst v. Mähren (1354-1411) | 01.10.1410-18.01.1411 | ||
| Sigismund (1368-1437) | 31.05.1433-09.12.1437 | ||
| Habsburger | |||
| Albrecht II. (1397-1439) | 18.03.1438-27.10.1439 | ||
| Friedrich III. (1415-1493) | 06.04.1440-19.08.1493 | 19.03.1452-19.08.1493 | |
| Maximilian I. (1459-1519) | 09.04.1486-12.01.1519 | 10.02.1508-12.01.1519 | |
![]() |
Karl V. (1500-1558) | 28.06.1519-23.08.1556 | 26.10.1520-23.08.1556 |
![]() |
Ferdinand I. (1503-1564) | 05.01.1531-25.07.1564 | 24.02.1556-25.07.1564 |
| Maximilian II. (1527-1576) | 24.11.1562-12.10.1576 | 25.07.1564-12.10.1576 | |
| Rudolf II. (1552-1612) | 27.10.1575-20.01.1612 | 12.10.1576-20.01.1612 | |
| Matthias (1557-1619) | 13.06.1612-20.03.1619 | ||
| Ferdinand II. (1578-1637) | 28.08.1619-15.02.1637 | ||
![]() |
Ferdinand III. (1608-1657) | 22.12.1636-02.04.1657 | 15.02.1637-02.04.1657 |
| Ferdinand IV. (1633-1654) | 24.05.1653-09.07.1654 | ||
![]() |
Leopold I. (1640-1705) | 18.07.1658-05.05.1705 | |
![]() |
Joseph I. (1678-1711) | 24.01.1690-17.04.1711 | 05.05.1705-17.04.1711 |
![]() |
Karl VI. (1685-1740) | 12.10.1711-20.10.1740 | |
| Wittelbacher | |||
![]() |
Karl VII. (1697-1745) | 24.01.1742-20.01.1745 | |
| Habsburg-Lothringen | |||
![]() |
Franz I. Stephan (1708-1765) | 13.09.1745-18.08.1765 | |
![]() |
Joseph II. (1741-1790) | 27.03.1764-20.02.1790 | 18.08.1765-20.02.1790 |
![]() |
Leopold II. (1747-1792) | 30.09.1790-01.03.1792 | |
![]() |
Franz II. (1768-1835) | 05.07.1792-06.08.1806 | |