Niederösterreich

Austrian state 1918, separated from Vienna 1920/1922, "Reichsgau Niederdonau" 1938-45

  Leopold Steiner (CS, 1858-1927) 05.11.1918-20.05.1919
  Albert Server (SDAP) 20.0 5. 1919-10. 11. 1920
  Johann Mayer (CS) 10. 11. 1920-09.0 6. 1922
Karl Buresch (CS, 1878-1936) 09.0 6. 1922-31.0 7. 1931
  Josef Reither (CS, 1880-1950) 31.0 7. 1931-19.0 5. 1932
Karl Buresch (CS, 2. Mal) 19.0 5. 1932-18.0 5. 1933
  Josef Reither (CS bzw. VF, 2. Mal) 18.05.1933-30.07.1934
Eduard Baar-Baarenfels (VF, 1885-1967) 30.0 7. 1934-17. 10. 1935
  Josef Reither (VF, 3. Mal) 17.10.1935-12.03.1938
  Roman Jäger (NS, 1909-1941?) 12.0 3. 1938-24.0 5. 1938
  Hugo Jury (NS, 1887-1945) 24.0 5. 1938-08.0 5. 1945
Leopold Figl (ÖVP, 1902-1965) 18.04./25.05.1945-15.10.1945
  Josef Reither (ÖVP, 4. Mal) 15. 10. 1945-04.0 5. 1949
Johann Steinböck (ÖVP, 1894-1962) 4. 5. 1949-14.0 1. 1962
Leopold Figl (ÖVP, 2. Mal) 14.0 1. 1962-09.0 5. 1965
Eduard Hartmann (ÖVP, 1904-1966) 16.0 6. 1965-14. 10. 1966
Andreas Maurer (ÖVP, 1919) 24. 11. 1966-22.0 1. 1981
Siegfried Ludwig (ÖVP) 22.0 1. 1981-20. 10. 1992
Erwin Pröll (ÖVP, 1946) 20.10.1992-