Bhutan
Independent Monarchy since the 8th century
(Kings)
| Gedun Chomphel (-1701) | 1695-1701 | |
| Ngawang Tshering | 1701-1704 | |
| Umdze Peljor | 1704-1707 | |
| Druk Rabgye (-1729) | 1707-1719 | |
| Ngawang Gyamtsho (-1729) | 1719-1729 | |
| Mipham Wangpo | 1729-1736 | |
| Khuwo Peljor | 1736-1739 | |
| Ngawang Gyaltshen | 1739-1744 | |
| Sherab Wangchuk | 1744-1763 | |
| Druk Phuntsho | 1763-1765 | |
| Druk Tendzin I | 1765-1768 | |
| Donam Lhundub (-1773) | 1768-1773 | |
| Kunga Rinchen | 1773-1776 | |
| Jigme Singye (1742-1789) | 1776-1788 | |
| Druk Tendzin II | 1788-1792 | |
| Tashi Namgyal | 1792-1799 | |
| Druk Namgyal | 1799-1803 | |
| Tashi Namgyal (2nd time) | 1803-1805 | |
| Sangye Tendzin | 1805-1806 | |
| Umdze Parpop | 1806-1808 | |
| Bop Choda | 1807-1808 | |
| Tsulthrim Drayga (1790-1820) | 1809-1810 | |
| Jigme Dragpa II | 1810-1811 | |
| Yeshey Gyaltshen (1781-1830) | 1811-1815 | |
| Tshaphu Dorji | 1815 | |
| Sonam Drugyal | 1815-1819 | |
| Tendzin Drugdra | 1819-1823 | |
| Choki Gyaltshen | 1823-1831 | |
| Dorji Namgyal | 1831-1832 | |
| Adap Thrinley | 1832-1835 | |
| Choki Gyaltshen (2nd time) | 1835-1838 | |
| Dorji Norbu | 1838-1847 | |
| Tashi Dorji | 1847-1850 | |
| Wangchuk Gyalpo | 1850 | |
| Jigme Norbu (at Thimphu) | 1850-1852 | |
| Chagpa Sangye (at Punakha) | 1851-1852 | |
| Damcho Lhundrup | 1852-1856 | |
| Kunga Palden (at Punakha) | 1856-1861 | |
| Sherab Tharchin (at Thimphu) | 1856-1861 | |
| Phuntsho Namgyal | 1861-1864 | |
| Tshewang Sithub | 1864 | |
| Tsulthrim Yonten | 1864 | |
| Kagyu Wangchuk | 1864 | |
| Tshewang Sithub (2nd time) | 1864-1866 | |
| Tsondru Pekar | 1866-1870 | |
| Jigme Namgyal (1825-1881) | 1870-1873 | |
| Kitsep Dorji Namgyal | 1873-1877 | |
| Jigme Namgyal (2nd time) | 1877-1878 | |
| Kitsep Dorji Namgyal (2nd time) | 1878-1879 | |
| Chogyal Zangpo (-1880) | 03.1879-06.1880 | |
| Jigme Namgyal (3rd time) | 1880-07.1881 | |
| Lam Tshewang (1836-1883) | 1881-05.1883 | |
| Gawa Zangpo | 16.05.1883-23.08.1885 | |
| Sangye Dorji (-1901) | 1885-1901 | |
| Choley Yeshe Ngodub (1851-1917) | 1903-1905 | |
| Uguyen Wangchuk | 17.12.1907-21.08.1926 | |
| Jigme Wangchuk | 21.08.1926-24.03.1952 | |
| Jigme Dorij Wangchuk (1929-1972) | 24.03.1952-24.07.1972 | |
![]() |
Jigme Singye Wangchuk (1955) | 24.07.1972-14.12.2006 |
|
|
Jigme Khesar Namgyal Wangchuk (1980) | 14.12.2006- |
(Prime Ministers)
| Jigme Palden Dorji (1919-1964) | 1952-05.04.1964 | |
| Lhendup Dorji (acting) (1936) | 07.1964-27.11.1964 | |
| Lyonpo Jigme Thinley | 20.07.1998-09.07.1999 | |
![]() |
Lyonpo Sangay Ngedup (1953) | 09.07.1999-20.07. 2000 |
| Lyonpo Yeshey Zimba (1953) | 20.07.2000-08.08.2001 | |
![]() |
Lyonpo Khandu Wangchuk (1952) | 08.08.2001-14.08.2002 |
![]() |
Lyonpo Kinzang Dorji (1951) | 14.08.2002-30.08.2003 |
| Lyonpo Jigme Thinley | 30.08.2003-20.08.2004 | |
| Lyonpo Yeshey Zimba (2nd time) | 20.08.2004-05.09.2005 | |
![]() |
Lyonpo Sangay Ngedup (2nd time) | 05.09.2005-07.09.2006 |
![]() |
Lyonpo Khandu Wangchuk (2nd time) | 07.09.2006-09.04.2008 |
| Lyonpo Jigme Thinley (3. Mal) | 09.04.2008- | |