Hungary
http://www.meh.hu/ http://www.keh.hu/index_en.html
Principality in the 9th century, Kingdom 1000 (personal union with Austria 1438-1457, 1526-1918), Republic 16.11.1918, Kingdom again 1920, Republic 1946, People's Republic 1949, Republic again 1989
(Princes, Kings)
| Árpád (-907) (chieftain) | 886-907 | |
| Zoltan (896-950) (chieftain) | 907-946 | |
| Taksony (931-972) (chieftain) | 946-972 | |
| Geza (940-997) (prince) | 972-01.02.997 | |
| Sephan I the Saint (975-1038) (prince, king since 25.12.1000) | 01.02.997-15.08.1038 | |
| Peter (1011-1059) | 15.08.1038-1041 | |
| Aba Samuel (1010-after1044) | 1041-after 05.07.1044 | |
| Peter (2nd time) | 07.1044-1046 | |
| Andreas I (1013-1060) | 1046-1060 | |
| Bela I (1016-1063) | 1060-07./08.1963 | |
| Salomon (1051-1087) | 1063-28.10.1074 | |
| Geza I (1040-1077) | 1074-25.04.1077 | |
| László I the Saint (1040-1095) | 25.04.1077-29.07.1095 | |
| Koloman (1074-1116) | 29.07.1095-03.02.1116 | |
| Stephan II (1100) | 03.02.1116-03.04.1131 | |
| Bela II the Blind (1108-1141) | 03.04.1131-13.04.1141 | |
| Geza II (1130-1162) | 13.04.1141-31.05.1162 | |
| László II (1131-1163) | 31.05.1162-14.01.1163 | |
| Stephan III (1147-1172) | 31.05.1162-04.03.1172 | |
| Stephan IV (1133-1165) | 14.01.1163-06.1163 | |
| Bela III (1148-1196) | 04.03.1172-13.04.1196 | |
| Imre (1174-1204) | 13.04.1196-30.11.1204 | |
| László III (1199-1205) | 30.11.1204-07.05.1205 | |
| Andreas II (1176-1235) | 07.05.1205-21.09.1235 | |
| Bela IV (1206-1270) | 14.10.1235-03.05.1270 | |
| Stephan V (1240-1272) | 03.05.1270-06.08.1272 | |
| László IV (1262-1290) | 06.08.1272-10.07.1290 | |
| Andreas III (1265-1301) | 10.07.1290-14.01.1301 | |
| Wenzel (1289-1306) | 27.08.1301-1305 | |
| Otto (1261-1312) | 06.12.1306-1307/08 | |
| Karl I Robert (1288-1342) | 20.08.1310-16.07.1342 | |
| Lajos I the Great (1326-1382) | 16.07.1342-11.09.1382 | |
| Maria (1370-1395) | 11.09.1382-17.05.1395 | |
| Karl II of Durazzo (1345-1386) | 31.12.1385-24.02.1386 | |
| Sigismund (1368-1437) | 31.03.1387-09.12.1437 | |
| Albrecht V (1397-1439) | 01.01.1438-27.10.1439 | |
| László Postumus (1440-1457) | 22.02.1440-23.11.1457 | |
| Matthias I Corvinus (1443-1490) | 24.01.1458-06.04.1490 | |
| Vladislav (1456-1516 | 15.07.1490-13.03.1516 | |
| Lajos II (1506-1526) | 13.03.1516-29.08.1526 | |
| Ferdinand I (1503-1564) | 16.12.1526-25.07.1564 | |
| Maximilian (1527-1576) | 08.09.1563-12.10.1576 | |
| Rudolf (1552-1612) | 25.09.1572-26.06.1608 | |
| Matthias II (1557-1619) | 24.06.1608-20.03.1619 | |
| Ferdinand II (1529-1595) | 20.03.1619-15.02.1637 | |
| Ferdinand III (1608-1657) | 08.12.1625-02.04.1657 | |
| Ferdinand IV (1633-1654) | 16.06.1647-09.07.1654 | |
![]() |
Leopold I (1640-1705) | 27.06.1655-05.05.1705 |
![]() |
Joseph I (1678-1711) | 09.12.1687-17.04.1711 |
![]() |
Karl III (1685-1740) | 22.05.1712-20.10.1740 |
![]() |
Maria Theresia (1717-1780) | 25.06.1741-29.11.1780 |
![]() |
Joseph II (1741-1790) | 29.11.1780-20.02.1790 |
![]() |
Leopold II (1747-1792) | 20.02.1790-01.03.1792 |
![]() |
Franz I (1768-1835) | 01.03.1792-02.03.1835 |
![]() |
Ferdinand I (1793-1875) | 02.03.1835-02.12.1848 |
![]() |
Franz Joseph I (1830-1916) | 02.12.1848-21.11.1916 |
![]() |
Karl IV (1887-1922) | 21.11.1916-11.11.1918 |
(Presidents)
![]() |
Mihály Count Károlyi (1875-1955) | 11.01.1919-21.03.1919 |
| Sándor Garbai (1879-1947) | 21.03.1919-12.1919 |
(Regents)
| Joseph Archduke of Austria (1872-?) | 07.08.1919-24.08.1919 | |
![]() |
Miklos Horthy of Nagybánya (1868-1957) | 01.03.1920-15.10.1944 |
![]() |
Ferenc Szálasi (1897-1945) | 15.10.1944-04.04.1945 |
(Presidents)
| Zoltán Tildy (1889-1961) | 02.02.1946-30.07.1948 | |
| Árpád Szakasits (1888-1965) | 02.08.1948-24.04.1950 | |
| Sándor Ronai (1892-1965) | 24.04.1950-14.08.1952 | |
| Istvan Dobi (1898-1968) | 14.08.1952-14.04.1967 | |
| Pál Losonczi (1919-2005) | 15.04.1967-25.06.1987 | |
| Kaoly Nemeth (1922-2008) | 25.06.1987-29.06.1988 | |
| Bruno Straub (1914-1996) | 29.06.1988-23.10.1989 | |
![]() |
Mátyás Szürös | 23.10.1989-02.05.1990 |
![]() |
Árpad Goncz (1922) | 02.05.1990-04.08.2000 |
![]() |
Ferenc Mádl (1931) | 04.08.2000-05.08.2005 |
![]() |
László Sólyom (1942) | 05.08.2005- |
(Prime Ministers)
| Lajos Count of Batthányi (1809-1849) | 17.03.1949-28.09.1948 | |
| Bartholomäus Szemere (1812-1869) | 14.04.1849-13.08.1849 | |
| Julius Count Andrássy of Csik Szent-Király and Krasna-Horka (1823-1890) | 17.02.1867-13.11.1871 | |
| Melchior Count Lónyay (1822-1894) | 13.11.1871-02.12.1872 | |
| Josef Szávy (1818-1900) | 02.12.1872-01.03.1874 | |
| István of Bittó (1822-1903) | 21.03.1874-28.02.1875 | |
| Adalbert of Wenckheim (1811-1879) | 28.02.1875-21.10.1875 | |
| Koloman Tisza of Borosjenö (1830-1902) | 21.10.1875-13.03.1890 | |
| Julius Count Szapáry (1832-1905) | 17.03.1890-09.11.1892 | |
| Sándor Wekerle (1848-1921) | 14.11.1892-23.12.1894 | |
| Desider of Bánffy of Losonez (1843-1911) | 14.01.1895-17.02.1899 | |
| Koloman of Szell (1843-1915) | 26.02.1899-14.06.1903 | |
| Karl Count of Khuen-Héderváry (1849-1918) | 27.06.1903-30.09.1903 | |
| István Count Tisza of Borosjenö (1861-1918) | 30.10.1903-01.02.1905 | |
| Geza of Fejérváry (1833-1914) | 13.06.1905-08.04.1906 | |
| Sándor Wekerle (2nd time) | 08.04.1906-17.01.1910 | |
| Karl Count of Khuen-Héderváry (2nd time) | 18.01.1910-16.04.1912 | |
| László of Lukács (1850-1932) | 18.04.1912-05.06.1913 | |
| István Count Tisza of Borosjenö (2nd time) | 09.06.1913-15.06.1917 | |
| Moritz Count Estherhazy of Galántha, Count of Forchtenstein (1881-?) | 15.06.1917-20.08.1917 | |
| Sándor Wekerle (3rd time) | 21.08.1917-30.10.1918 | |
| Johann Count Hadik of Futak (1863-1933) | 30.10.1918-30.10.1918 | |
| Michael Count Károlyi of Nagykároly (1875-?) | 30.10.1918-21.01.1919 | |
| Desiderius Berinkey | 18.01.1919-21.03.1919 | |
| Sándor Garbai (1875-1947) | 21.03.1919-24.06.1919 | |
| Sándor Dovesak | 24.06.1919-01.08.1919 | |
| Julius Peidl (1873-?) | 01.08.1919-07.08.1919 | |
| István Friedrich (1883-?) | 07.08.1919-17.11.1919 | |
| Karl Huszar (1892-?) | 23.11.1919-01.03.1920 | |
| Sándor Simonyi-Semedan | 15.03.1920-26.06.1920 | |
| Pál Count Teleki of Szek (1879-1941) | 19.07.1920-07.04.1921 | |
| István Count Bethlen of Bethlen (1874-1950?) | 15.04.1921-19.08.1931 | |
| Gyula Count Károlyi (1871-?) | 22.08.1931-21.09.1931 | |
| Gyula Vitéz Gömbös (1886-1936) | 30.09.1932-06.10.1936 | |
| Kálmán Darányi de Pusztaszentgyörgy et Tetétlen (1886-1939) | 11.10.1936-13.05.1938 | |
![]() |
Bela Imrédy (1891-1946) | 13.05.1938-15.02.1939 |
![]() |
Pál Count Teleki of Szek (2nd time) (1879-1941) | 16.02.1939-03.04.1941 |
![]() |
László of Bardossy (1890-1946) | 03.04.1941-09.03.1942 |
![]() |
Miklós Kállay of Nagy-Kálló (1887-1967) | 10.03.1942-22.03.1944 |
![]() |
Döme Sztójay (1883-1946) | 22.03.1944-30.08.1944 |
![]() |
Geza Lakatos (1890-1967) | 30.08.1944-15.10.1944 |
![]() |
Ferenc Szálasi (1897-1946) | 16.10.1944-04.1945 |
| Bela Dálnoki-Miklós (1890-1948) | 23.12.1944-15.11.1945 | |
![]() |
Zoltán Tildy (1889-1961) | 15.11.1945-01.02.1946 |
| Ferenc Nagy (1903-1979) | 04.02.1946-30.05.1947 | |
![]() |
Lajos Dinnyés (1900-1961) | 31.05.1947-09.12.1948 |
![]() |
István Dobi (1898-1968) | 09.12.1948-14.08.1952 |
![]() |
Mátyás Rákosi (1892-1971) | 14.08.1952-02.07.1953 |
![]() |
Imre Nagy (1896-1958) | 04.07.1953-14.04.1955 |
| András Hegedüs (1922-1999) | 18.04.1955-23.10.1956 | |
![]() |
Imre Nagy (2nd time) | 24.10.1956-04.11.1956 |
![]() |
János Kádár (1912-1989) | 04.11.1956-27.01.1958 |
![]() |
Ferenc Münnich (1886-1967) | 27.01.1958-13.09.1961 |
![]() |
János Kádár (2nd time) | 13.09.1961-28.06.1965 |
| Gyula Kállai (1910) | 28.06.1965-14.04.1967 | |
| Jenö Fock (1916-2001) | 14.04.1967-15.05.1975 | |
![]() |
György Lázár (1924) | 15.05.1975-25.06.1987 |
![]() |
Karoly Grosz (1930) | 25.06.1987-24.11.1988 |
![]() |
Miklos Nemeth (1948) | 24.11.1988-23.05.1990 |
![]() |
Jószef Antall (1932-1993) | 23.05.1990-12.12.1993 |
![]() |
Péter Boross (1928) | 21.12.1993-15.04.1994 |
![]() |
Gyula Horn (1932) | 15.07.1994-06.07.1998 |
![]() |
Viktor Orbán (1963) | 06.07.1998-27.05.2002 |
![]() |
Péter Medgyessy (1942) | 27.05.2002-29.09.2004 |
![]() |
Ferenc Gyurcsány (1961) (amtierend bis 29.09.2004) | 27.08.2004- |